Buho21.com      Perfil      Ver partidas

Desde aquí puedes consultar aquellas partidas que cumplan los parámetros de búsqueda solicitados. Si picas en el enlace "Ver", accedes directamente a la partida. Si eliges el enlace "PGN" puedes guardar la partida en ese formato. Ten en cuenta que solo se guardan las partidas de torneos o de socios VIP y en su perfil tengan activada la opción "Guardar partidas en el servidor".

Son partidas de ARTROPODUS jugadas despues del Agosto 2007. Quiero buscar las partidas de ARTROPODUS jugadas antes del Agosto 2007

Partida
Res.
Fecha
Tipo
Ver
PGN
1 voctar - ARTROPODUS 1-0 Mar 18, 2014 11:40 1/0 Ver PGN
2 Lasallelima - ARTROPODUS 1-0 Mar 14, 2014 8:36 1/0 Ver PGN
3 ARTROPODUS - Medjch25 1-0 Mar 14, 2014 12:57 1/0 Ver PGN
4 AjedrezPlata - ARTROPODUS 1-0 Dec 1, 2011 5:00 1/0 Ver PGN
5 ARTROPODUS - AjedrezPlata 1-0 Dec 1, 2011 4:58 1/0 Ver PGN
6 AjedrezPlata - ARTROPODUS 1-0 Dec 1, 2011 4:56 1/0 Ver PGN
7 ARTROPODUS - AjedrezPlata 1-0 Dec 1, 2011 4:53 1/0 Ver PGN
8 AjedrezPlata - ARTROPODUS 0-1 Dec 1, 2011 4:51 1/0 Ver PGN
9 NelsonSoler - ARTROPODUS 0-1 Mar 25, 2011 5:25 1/0 Ver PGN
10 ARTROPODUS - petko 1-0 Mar 25, 2011 4:56 1/0 Ver PGN
11 ARTROPODUS - voctar 1-0 Feb 4, 2011 2:33 1/0 Ver PGN
12 Mijelo - ARTROPODUS 0-1 Jan 21, 2011 5:14 1/0 Ver PGN
13 ARTROPODUS - Mijelo 1-0 Jan 21, 2011 5:13 1/0 Ver PGN
14 ericobosco - ARTROPODUS 1-0 Jan 20, 2011 5:43 1/0 Ver PGN
15 Bravepawn - ARTROPODUS 1-0 Jan 5, 2011 4:11 1/0 Ver PGN
16 vassallo3 - ARTROPODUS 1-0 Dec 24, 2010 3:57 1/0 Ver PGN
17 ARTROPODUS - MarTINGe 0-1 Dec 18, 2010 5:11 1/0 Ver PGN
18 MARIAN0 - ARTROPODUS 0-1 Dec 16, 2010 4:23 1/0 Ver PGN
19 ARTROPODUS - miguelfres 0-1 Nov 27, 2010 2:57 1/0 Ver PGN
20 ARTROPODUS - MissMurder 0-1 Nov 26, 2010 3:37 1/0 Ver PGN
20 siguientes
English version  |  Ayuda  |  Contacto