Buho21.com      Perfil      Ver partidas

Desde aquí puedes consultar aquellas partidas que cumplan los parámetros de búsqueda solicitados. Si picas en el enlace "Ver", accedes directamente a la partida. Si eliges el enlace "PGN" puedes guardar la partida en ese formato. Ten en cuenta que solo se guardan las partidas de torneos o de socios VIP y en su perfil tengan activada la opción "Guardar partidas en el servidor".

Son partidas de ChampANDLoser jugadas despues del Agosto 2007. Quiero buscar las partidas de ChampANDLoser jugadas antes del Agosto 2007

Partida
Res.
Fecha
Tipo
Ver
PGN
1 magnedad1 - ChampANDLoser 1-0 Mar 6, 2014 4:46 5/0 Ver PGN
2 ChampANDLoser - mariela94 0-1 Jan 5, 2014 12:36 1/0 Ver PGN
3 mariela94 - ChampANDLoser 1-0 Jan 5, 2014 12:31 1/0 Ver PGN
4 casolcu - ChampANDLoser 1-0 Jan 4, 2014 6:08 3/0 Ver PGN
5 josefk - ChampANDLoser 0-1 Jan 3, 2014 9:48 1/0 Ver PGN
6 ChampANDLoser - LetoII 0-1 Oct 8, 2013 6:36 1/0 Ver PGN
7 LetoII - ChampANDLoser 1-0 Oct 8, 2013 6:33 1/0 Ver PGN
8 ChampANDLoser - HeroChesss 0-1 Oct 8, 2013 5:57 1/0 Ver PGN
9 Kentuckel - ChampANDLoser 1-0 Oct 8, 2013 5:45 1/0 Ver PGN
10 ChampANDLoser - MUD 1/2 Oct 8, 2013 5:42 1/0 Ver PGN
11 ChampANDLoser - poquito79 0-1 Oct 8, 2013 5:36 1/0 Ver PGN
12 morroscamello - ChampANDLoser 1-0 Oct 8, 2013 5:32 1/0 Ver PGN
13 ChampANDLoser - cbenique25 0-1 Oct 8, 2013 12:42 1/0 Ver PGN
14 cbenique25 - ChampANDLoser 1-0 Oct 8, 2013 12:37 1/0 Ver PGN
15 ChampANDLoser - puddu 1-0 Oct 8, 2013 12:33 1/0 Ver PGN
16 ChampANDLoser - Almerijedrez 0-1 Oct 7, 2013 9:37 1/0 Ver PGN
17 Almerijedrez - ChampANDLoser 1-0 Oct 7, 2013 9:31 1/0 Ver PGN
18 ChampANDLoser - atoppe 0-1 Oct 7, 2013 8:58 1/0 Ver PGN
19 jatnierdavid - ChampANDLoser 1-0 Oct 7, 2013 8:54 1/0 Ver PGN
20 AjedrezPlata - ChampANDLoser 1-0 Oct 7, 2013 8:45 1/0 Ver PGN
20 siguientes
English version  |  Ayuda  |  Contacto