Buho21.com      Perfil      Ver partidas

Desde aquí puedes consultar aquellas partidas que cumplan los parámetros de búsqueda solicitados. Si picas en el enlace "Ver", accedes directamente a la partida. Si eliges el enlace "PGN" puedes guardar la partida en ese formato. Ten en cuenta que solo se guardan las partidas de torneos o de socios VIP y en su perfil tengan activada la opción "Guardar partidas en el servidor".

Son partidas de geometria jugadas despues del Agosto 2007. Quiero buscar las partidas de geometria jugadas antes del Agosto 2007

Partida
Res.
Fecha
Tipo
Ver
PGN
1 GeoMeTriA - georgemartin33 1-0 Nov 15, 2012 8:36 1/0 Ver PGN
2 Corkysious - GeoMeTriA 0-1 Sep 12, 2012 6:24 1/0 Ver PGN
3 GeoMeTriA - Corkysious 1-0 Sep 12, 2012 6:22 1/0 Ver PGN
4 Corkysious - GeoMeTriA 1-0 Sep 12, 2012 6:21 1/0 Ver PGN
5 GeoMeTriA - Corkysious 0-1 Sep 12, 2012 6:18 1/0 Ver PGN
6 Corkysious - GeoMeTriA 1-0 Sep 12, 2012 6:17 1/0 Ver PGN
7 GeoMeTriA - Corkysious 0-1 Sep 12, 2012 6:15 1/0 Ver PGN
8 GeoMeTriA - eugenio90 1-0 Sep 7, 2012 12:19 1/0 Ver PGN
9 GeoMeTriA - fosk 1-0 Sep 7, 2012 12:16 1/0 Ver PGN
10 GeoMeTriA - kawasaki 1-0 Sep 7, 2012 12:11 1/0 Ver PGN
11 GeoMeTriA - migui9898 1-0 Sep 7, 2012 12:07 1/0 Ver PGN
12 GeoMeTriA - molina09 1-0 Sep 7, 2012 12:03 1/0 Ver PGN
13 GeoMeTriA - kadabra 1-0 Jul 2, 2012 1:45 1/0 Ver PGN
14 GeoMeTriA - cancan100 1-0 Jul 2, 2012 1:41 1/0 Ver PGN
15 GeoMeTriA - Marranestro 0-1 Jun 22, 2011 6:04 1/0 Ver PGN
16 Marranestro - GeoMeTriA 0-1 Jun 22, 2011 6:01 1/0 Ver PGN
17 GeoMeTriA - Marranestro 1-0 Jun 22, 2011 5:58 1/0 Ver PGN
18 Marranestro - GeoMeTriA 1-0 Jun 22, 2011 5:56 1/0 Ver PGN
19 GeoMeTriA - Marranestro 1/2 Jun 22, 2011 5:54 1/0 Ver PGN
20 GeoMeTriA - Marranestro 1-0 Jun 22, 2011 5:51 1/0 Ver PGN
20 siguientes
English version  |  Ayuda  |  Contacto