Buho21.com      Top listas      Parchís

Desde aquí podrás consultar los líderes de Parchís del último mes en diferentes aspectos: por rating y por actividad... ¡Comprueba si eres uno de ellos!

Top Parchís

Jugador
Rating
Tiempo (seg)
País
101 DIOSESUNAFARSA 2054 595933  CN
102 ucki15 2054 2070452  ES
103 ANHARTA 2053 1328720  HT
104 LAG0TAFRIA 2053 231014  CO
105 dundito007 2053 621194  SV
106 PLANTEAMIENTO 2052 66272  ES
107 skynwalker 2050 75951  US
108 aliadayo 2049 386395  ES
109 Laurak 2049 940379  ES
110 GauPasol 2049 -1929050  ES
111 Maharani 2049 1411516  IN
112 soydetigre1 2049 1304517  AR
113 Raulpower 2048 1154746  ES
114 juegochuco 2047 234949  SV
115 dulcecarola5 2046 83507  AR
116 cccpe69 2046 65544  DO
117 yullzito 2046 1859199  PE
118 Naveen 2044 704001  PR
119 ANALIZANDOTE 2044 80268  MX
120 ENIGMATIC 2044 1961680  FR
121 solomedellin 2043 667820  CO
122 jamure 2042 1014348  CO
123 Itaewon2 2041 751751  KR
124 India1 2041 216896  IN
125 FLOKY 2041 205592  SE
126 cesarea 2041 -882352  ES
127 RoseTinto 2041 810309  CO
128 genial35 2040 -1089752  ES
129 men36 2040 -1481844  CL
130 1Yoli 2040 78995  ES
131 fu7bolero 2039 136047  MX
132 akitatuyuka 2038 84761  JP
133 dundito 2037 301060  SV
134 silviao 2036 -1792576  ES
135 RECLUSO 2036 450671  AR
136 Achilipu 2036 513919  ES
137 pulpfictions 2036 74679  EH
138 soydetigre 2036 734464  AR
139 espartano85 2035 142082  ES
140 reinadelsur 2035 -1091455  ES
141 caval 2035 1776016  SV
142 stico 2034 -1893200  ES
143 Apensar 2033 98557  FR
144 losangelitos 2033 329900  GG
145 Play69 2032 -1872561  ES
146 marama3 2032 44917  ES
147 Alevosia 2032 434424  ES
148 rafacordoba23 2032 87645  ES
149 log1c 2032 127053  ES
150 Luzmila 2032 -655116  ES
50 siguientes
English version  |  Ayuda  |  Contacto